熱風(fēng)爐參數(shù) | 內(nèi)容 | 干燥窯參數(shù) | 內(nèi)容 |
熱值 | 5~500萬(wàn)kcal | 溫度 | 0~400℃ |
爐溫 | 0~1300℃ | 結(jié)構(gòu) | 隧道窯/箱式爐/輥道窯/網(wǎng)帶窯/梭式窯 |
熱風(fēng)溫度 | 0~800℃ | 長(zhǎng)度 | 0~200m |
風(fēng)量 | 100~80000m³/h | 保溫層 | 巖棉、硅酸鋁纖維 |
風(fēng)壓 | 1500~6000Pa | 運(yùn)行周期 | 連續(xù)式或間歇式 |
燃料 | 燃?xì)?、燃油、煤、電?/span> | 載料方式 | 窯車(chē)/網(wǎng)帶/輥道 |
控溫方式 | 自動(dòng)或手動(dòng) | 控溫方式 | 自動(dòng)或手動(dòng) |
工業(yè)領(lǐng)域 | 應(yīng)用舉例 |
涂裝行業(yè) | 火車(chē)、汽車(chē)、集裝箱、摩托車(chē)、家電、印鐵制罐等工業(yè)產(chǎn)品的烘烤漆、噴粉固化 |
塑膠行業(yè) | 塑膠制品和玩具制品的旋轉(zhuǎn)烘干成型 |
化工和制藥行業(yè) | 化學(xué)制品和藥品的制備和干燥 |
鑄造行業(yè) | 型砂和砂芯烘干 |
磨具、磨料行業(yè) | 砂布和砂輪烘干 |
建材行業(yè) | 木材干燥、人造板、層壓板烘干、石膏板烘干、玻璃纖維氈烘干 |
農(nóng)機(jī)及食品行業(yè) | 烘烤咖啡、茶葉、煙葉、面包、餅干、掛面、脫水蔬菜、谷物、水產(chǎn)品烘干 |
空調(diào)行業(yè) | 工業(yè)廠房及民用建筑采暖 |
紡織印染和無(wú)紡織行業(yè) | 熱定型、熱熔染色、焙烘、熱風(fēng)拉幅 |
焊接材料行業(yè) | 焊條烘干 |
各行各業(yè) | 各種尾氣處理、焦?fàn)t煙氣脫硝專(zhuān)用 |
熱風(fēng)爐安裝形式可根據(jù)實(shí)際情況選用臥式或者立式,該熱風(fēng)爐采用雙套管式結(jié)構(gòu),內(nèi)襯耐火材料,外設(shè)通風(fēng)道口提供換熱通道。通過(guò)風(fēng)機(jī)的動(dòng)力控制實(shí)現(xiàn)空氣由冷變熱的換熱過(guò)程。該熱風(fēng)爐結(jié)構(gòu)新穎,用途廣泛,此臺(tái)熱風(fēng)爐為500萬(wàn)kcal焦?fàn)t煤氣熱風(fēng)爐,配套焦?fàn)t煙氣脫硝使用,是煙氣脫硝環(huán)節(jié)的必要設(shè)備,廣泛應(yīng)用于各焦化廠、煤化工廠;同時(shí)該熱風(fēng)爐溫度可調(diào)范圍廣泛,可根據(jù)實(shí)際使用溫度以及熱風(fēng)量配置不同功率的燃燒器及附屬換熱裝置,配套隧道式烘箱、箱體式烘箱、網(wǎng)帶式干燥箱、回轉(zhuǎn)烘干機(jī)等多種形式的窯體使用,運(yùn)行成本低于同類(lèi)產(chǎn)品,是低溫烘干、固化窯爐設(shè)備配套的最佳選擇。